|  | 
|  
          
          
           |  
          
          
           |  
          
          
           |  
          
          
           |  
          
          
           |  
          
          
           |  
          
          
           | |||||
|  
          
            
          
           Part No. | Diametro Interno | Diametro Esterno | Massima Pressione di lavoro | Minima Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura |  
          
            
          
           Peso  | |||||
|  
          
            
          
           | mm | inch | mm | inch | mPa | psi | mPa | psi | mm | inch | Kg/m | 
| 4HC2SN | 6.3 | ¼” | 15.0 | 0.59 | 40.0 | 5800 | 160.0 | 23200 | 46 | 1.81 | 0.36 | 
| 5HC2SN | 8.0 | 5/16” | 16.7 | 0.65 | 35.0 | 5075 | 140.O | 20300 | 50 | 1.96 | 0.42 | 
| 6HC2SN | 9.6 | 3/8” | 19.2 | 0.75 | 33.0 | 4785 | 132.0 | 19140 | 70 | 2.75 | 0.54 | 
| 8HC2SN | 12.7 | ½” | 22.6 | 0.88 | 27.5 | 3988 | 110.0 | 15950 | 82 | 3.22 | 0.69 | 
| 10HC2SN | 16.0 | 5/8” | 25.5 | 1.00 | 25.0 | 3625 | 100.0 | 14500 | 86 | 3.38 | 0.80 | 
| 12HC2SN | 19.0 | ¾” | 29.3 | 1.15 | 21.5 | 3118 | 85.0 | 12325 | 92 | 3.62 | 0.94 | 
| 16HC2SN | 25.4 | 1” | 38.0 | 1.49 | 16.5 | 2393 | 65.0 | 9425 | 120 | 4.72 | 1.38 | 
    
| Raccomandato per: | Circuiti oleodinamici ad alta  pressione. | 
| Sottostrato: | NBR (Nitrile ). | 
| Rinforzo: | Due treccie d’acciaio ad alta resistenza. | 
| Copertura: 
          
           
          
           | Ad alta resistenza all’abrasione,agli 
          attacchi dell’ozono, ed agli agenti atmosferici.  | 
| Temperatura d’esercizio: | Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. | 
| Normativa: 
          
           
          
           | Soddisfa o supera i requisiti previsti 
          dalle norme EN853 2SN DIN e     | 
| Raccordi: | No Skive. | 
